Netrun Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | $3,800.08 | $6.60 | N/A |
| 2026-07-18 | $3,801.67 | $6.61 | $0.00000380 |
| 2026-07-17 | $3,848.40 | $46.72 | $0.00000385 |
| 2026-07-16 | $3,897.85 | $24.27 | $0.00000390 |
| 2026-07-15 | $4,079.35 | $4.33 | $0.00000408 |
| 2026-07-14 | $4,118.22 | $14.31 | $0.00000412 |
| 2026-07-13 | $3,944.83 | $1.85 | $0.00000395 |
| 2026-07-12 | $4,055.01 | $1.28 | $0.00000406 |
| 2026-07-11 | $4,100.34 | $125.12 | $0.00000410 |
| 2026-07-10 | $3,801.57 | $46.96 | $0.00000380 |
| 2026-07-09 | $3,761.22 | $20.83 | $0.00000376 |
| 2026-07-08 | $3,672.91 | $86.12 | $0.00000367 |
| 2026-07-07 | $4,075.98 | $203.31 | $0.00000408 |
| 2026-07-06 | $3,910.16 | $44.78 | $0.00000391 |
| 2026-07-05 | $3,921.45 | $60.26 | $0.00000392 |
| 2026-07-04 | $4,118.80 | $163.03 | $0.00000412 |
| 2026-07-03 | $4,522.92 | $88.25 | $0.00000452 |
| 2026-07-02 | $4,473.38 | $554.85 | $0.00000447 |
| 2026-07-01 | $6,685.69 | $511.79 | $0.00000669 |
| 2026-06-30 | $4,984.39 | $151.98 | $0.00000499 |
Want data in another currency? Use our API