NodeOps Price History
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $4,359,004 | $202,823 | N/A |
| 2026-07-14 | $4,370,104 | $918,962 | $0.00667265 |
| 2026-07-13 | $4,149,291 | $2,416,502 | $0.00633549 |
| 2026-07-12 | $4,134,421 | $2,508,352 | $0.00631279 |
| 2026-07-11 | $4,142,623 | $786,196 | $0.00632531 |
| 2026-07-10 | $4,121,895 | $766,585 | $0.00629366 |
| 2026-07-09 | $4,151,722 | $761,974 | $0.00633921 |
| 2026-07-08 | $794,520 | $783,007 | $0.00628505 |
| 2026-07-07 | $797,837 | $774,156 | $0.00631129 |
| 2026-07-06 | $800,183 | $700,257 | $0.00632985 |
| 2026-07-05 | $806,192 | $772,642 | $0.00637738 |
| 2026-07-04 | $812,037 | $781,147 | $0.00642362 |
| 2026-07-03 | $815,414 | $1,724,454 | $0.00645034 |
| 2026-07-02 | $825,797 | $1,897,794 | $0.00653247 |
| 2026-07-01 | $783,869 | $2,243,380 | $0.00620080 |
| 2026-06-30 | $897,089 | $2,337,814 | $0.00709643 |
| 2026-06-29 | $904,458 | $4,505,029 | $0.00715472 |
| 2026-06-28 | $4,682,545 | $764,183 | $0.00700391 |
| 2026-06-27 | $4,828,050 | $765,439 | $0.00708982 |
| 2026-06-26 | $4,516,947 | $847,570 | $0.00710047 |
Want data in another currency? Use our API